買以太坊 買以太坊
Ctrl+D 買以太坊
ads
首頁 > KuCoin > Info

TOP:轉讓Space X、菜鳥網絡、約200萬美元額度的Open AI老股份額|資情留言板第100期_TOP幣

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

“資情留言板”是36氪推出的新欄目。

資產交易市場,信息瞬息萬變,消息真假難辨,即使買賣雙方花費大量的時間、精力,推動成交往往困難重重。為了能夠幫助買賣雙方更快速鏈接市場信息和潛在交易對手,避免不必要的投入與浪費,我們特地打造了這樣一檔欄目。

本文是這個欄目的第100期,我們匯總了當下市場上的一些資產供需信息。如果你對本文提到的相關的交易線索感興趣,希望接觸這些潛在的交易對手,或者如果你手中直接握有希望交易的資金或者資產,歡迎與我們聯系。

一、資產求購

1、求購SpaceX股份

買家性質:直接機構買家

交易價格:1300億美元

交易額度:約200萬美元需求,要求是一層結構,carry10%

聯系方式:zcjy@36kr.com

2、求購Neuralink公司股份

買家性質:直接機構買家

交易價格:預期估值50-55億美元

交易額度:100萬美元以上需求

聯系方式:zcjy@36kr.com

3、求購OpenAI公司股份

買家性質:直接機構買家

交易價格:預期估值280億美元

交易額度:3000萬美元左右需求

聯系方式:zcjy@36kr.com

4、求購醫療大健康領域的二手份額基金

買家性質:直接機構買家

交易價格:以評估價格為準

交易額度:約1000萬至1億元人民幣

投資偏好:多底層標的基金的部分或全部份額;已進入退出期或投資末期的基金;醫療大健康領域

聯系方式:zcjy@36kr.com

5、求購元氣森林公司股份

買家性質:直接機構買家

交易價格:預期估值60億美元

交易額度:3000萬美元左右需求

聯系方式:zcjy@36kr.com

6、求購喜茶公司股份

買家性質:直接機構買家

交易價格:預期估值面談

交易額度:3000萬美元左右需求

聯系方式:zcjy@36kr.com

二、資產出讓/增資

1、轉讓持有OpenAI股份專項基金LP份額

賣家性質:直接機構賣家

交易價格:按290億美元估值計算

資產規模:150萬美元份額

交易方式:認購費5%,管理費2%,Carry30%

其他說明:兩層結構

聯系方式:zcjy@36kr.com

2、轉讓持有SpaceX股份的專項基金LP份額

賣家性質:直接賣家

交易價格:按1380億美元估值計算

資產規模:約200萬美元份額

交易方式:管理費1%,carry20%

Securitize收購股票轉讓公司Pacific Stock Transfer:金色財經報道,基于區塊鏈的證券型代幣發行技術提供商Securitize收購了 Pacific Stock Transfer,Pacific Stock Transfer是一家負責管理投資者賬戶余額和證券所有權證書公司。目前交易的財務條款未披露。

據悉,Securitize在2021年6月進行了一輪4800萬美元的融資,這次最新的收購使該公司成為美國十大股票轉讓代理公司,為120萬投資者賬戶和3000名客戶提供服務。(Coindesk)[2022/2/22 10:08:46]

其他說明:50萬美元起投,LP份額,兩層結構

聯系方式:zcjy@36kr.com

3、轉讓持有Neuralink公司股份的專項基金LP份額

賣家性質:直接機構賣家

交易價格:按55億美元估值計算

資產規模:超過200萬美元份額

交易方式:有認購費用,1%管理費和20%carry

聯系方式:zcjy@36kr.com

4、轉讓持有AnimocaBrands股份的專項基金LP份額

資產介紹:一家香港移動游戲開發公司,擁有諸多知名動漫人物的手游開發代理權

賣家性質:直接賣家

交易價格:按65億美元估值計算

資產規模:約1000萬美元份額

交易方式:管理費2%,carry20%,認購費1%

其他說明:100萬美元起投

聯系方式:zcjy@36kr.com

5、轉讓某頭部機器人公司股份

賣家性質:直接機構賣家

交易價格:按最新估值計算

資產規模:約2-3億元份額

交易方式:FA費用1%

聯系方式:zcjy@36kr.com

6、轉讓菜鳥網絡股份

賣家性質:直接機構賣家

交易價格:按280億美元估值計算

資產規模:約4-5億美元份額

交易方式:面議

聯系方式:zcjy@36kr.com

7、轉讓持有Discord股份的專項基金LP份額

賣家性質:直接賣家

交易價格:按190億美元估值計算

資產規模:約1000萬美元份額

交易方式:管理費2%,carry20%,認購費1%

其他說明:100萬美元起投

聯系方式:zcjy@36kr.com

8、轉讓某頭部機器人公司老股

賣家性質:直接賣家

交易價格:按最新估值計算

資產規模:1億元左右份額

交易方式:有FA費用

聯系方式:zcjy@36kr.com

9、轉讓持有Shein份額的基金LP份額

廣州稅務推出“區塊鏈+股權轉讓”提升智能征管:8月27日消息,近期國家稅務總局廣州市稅務局聯合廣州市市場監督管理局、廣州市政務服務數據管理局,創新推出“區塊鏈+股權轉讓”應用,實現了“申報完稅-數據上鏈-智能審核-股權變更-后續管理”的跨部門、全流程實時鏈上業務流轉。稅務部門受理完股權轉讓個人所得稅申報后,相關信息自動歸集上鏈,納稅人在稅務機關完稅后,在網上即可直接完成整個股權轉讓變更的相關流程,不用再到市監部門辦理,原來需要1天時間辦理的,現在最快不用半天即可完成,全流程辦理時間縮短近60%。(新華網)[2021/8/27 22:41:29]

賣家性質:直接賣家

交易價格:按600億美元估值計算

資產規模:2000萬美元份額

交易方式:費用無

其他說明:LP份額

聯系方式:zcjy@36kr.com

10、轉讓持有Shein股份的專項基金LP份額

賣家性質:直接賣家

交易價格:按500億美元估值計算

資產規模:2億美元份額

交易方式:無前后端費用,有FA費用

其他說明:LP份額,進原有基金的結構

聯系方式:zcjy@36kr.com

11、轉讓持有字節跳動股份的專項基金LP份額

賣家性質:直接機構賣家

交易價格:按2300億美元估值計算

資產規模:1億美元份額

交易方式:有認購費用,沒有管理費和carry

聯系方式:zcjy@36kr.com

其他補充:字節有其他份額,如需要請聯系zcjy@36kr.com

12、轉讓字節跳動股份老股

賣家性質:直接機構賣家

交易價格:按2400億美元估值計算

資產規模:1億美元份額

交易方式:無費用

其他說明:有ROFR,現有股東優先

聯系方式:zcjy@36kr.com

其他補充:字節有其他份額,如需要請聯系zcjy@36kr.com

13、轉讓字節跳動股份老股

賣家性質:直接機構賣家

交易價格:按2350億美元估值計算

資產規模:3億美元份額

交易方式:FA費用3%

其他說明:5000萬美元起投,符合公司要求,可進入股東名冊

聯系方式:zcjy@36kr.com

其他補充:字節有其他份額,如需要請聯系zcjy@36kr.com

14、轉讓頭部汽車后市場綜合服務商公司股份

賣家性質:直接機構賣家

交易價格:按最新估值8折計算

資產規模:約9000萬-1億元份額

交易方式:FA費用1%

聯系方式:zcjy@36kr.com

15、轉讓頭部汽車后市場綜合服務商公司股份

騰訊旗下NFT交易軟件幻核宣布今晚20點發售NFT,目前不可交易和轉讓贈送:官方消息,騰訊旗下NFT交易軟件幻核宣布,8月3日20點發售300枚數字收藏NFT。此外,官方提醒表示,幻核目前所售NFT均不可二手交易,不可轉讓贈送。

此前消息,騰訊旗下NFT交易軟件幻核上線,首期發售300枚數字收藏NFT。[2021/8/3 1:31:56]

賣家性質:直接機構賣家

交易價格:按最新估值8折計算

資產規模:約6000-7000萬元份額

交易方式:FA費用1%

聯系方式:zcjy@36kr.com

16、轉讓某醫學診斷頭部企業老股

賣家性質:直接賣家

交易價格:按22億人民幣估值計算

資產規模:7000萬人民幣份額

交易方式:無費用

聯系方式:zcjy@36kr.com

17、轉讓某自動駕駛領域頭部公司老股

賣家性質:直接賣家

交易價格:按50億美元估值計算

資產規模:2000萬美元份額

交易方式:費用無

其他說明:Captable層面轉讓,300萬美元起投

聯系方式:zcjy@36kr.com

18、轉讓持有喜茶股份的專項基金LP份額

賣家性質:直接賣家

交易價格:面議

資產規模:約2000萬美元份額

交易方式:SPV結構,有FA費用

聯系方式:zcjy@36kr.com

**

說明1

需要說明的是:“資情留言板”欄目的相關信息均為動態信息,可能因市場情況變化或者交易完成而失效。36氪僅提供相關交易信息,具體交易需交易相關方另行協商并簽署有關協議,交易各方必須依靠自己的法律、審計和稅務專家的專業知識來處理法律、監管、審計和稅務問題,36氪無意為交易各方提供承銷服務或任何需持有特定資質或牌照方可從事的服務。

咨詢更多份額請聯系:zcjy@36kr.com

說明2

2021年6月開始,36氪資情留言板上線,已發布99期內容。

第1期:《轉讓字節跳動老股、求購估值5億元以內的保險科技類標的|資情留言板第1期》

第2期:《持有《個人本外幣兌換特許業務經營許可證》公司股權轉讓,市場價格求購字節跳動、Shein、小紅書股份|資情留言板第2期》

第3期:《一手賣家轉讓持有字節跳動股份的單標基金份額,市場價格求購大疆、地平線股份|資情留言板第3期》

第4期:《轉讓商湯科技股份,直接買家求購大疆股份|資情留言板第4期》。

第5期:《轉讓喜馬拉雅股份,轉讓持有互聯網視聽許可證公司股權|資情留言板第5期》

第6期:《轉讓商湯、ImpossibleFoods、Strip老股,求購大疆、極兔、地平線股份|資情留言板第6期》

第7期:《轉讓中星微、華氏醫藥老股,求購地平線、小紅書、大疆股份|資情留言板第7期》

SBI R3 Japan已將14%股份轉讓給三井住友金融集團:日本金融巨頭SBI控股今日宣布,該公司與區塊鏈公司R3共同成立的合資企業SBI R3 Japan已簽署了一份股份交易協議,將14%的股份轉讓給了三井住友金融集團。交易完成后,SBI將持股51%,R3持股35%,三井住友金融集團持股14%。(Finance Magnates)[2020/8/17]

第8期:《轉讓菜鳥網絡、地平線、集創北方股份;求購Tims咖啡、小紅書、大疆股份|資情留言板第8期》

第9期:《轉讓香港主板某上市公司殼等股份,求購喜茶、得物、Paytm、貨拉拉等股份|資情留言板第9期》

第10期:《轉讓喜馬拉雅、能鏈集團等股份;求購京頤、大疆、元氣森林等股份|資情留言板第10期》

第11期:《求購極兔速遞、地平線、小紅書等股份,轉讓大疆等公司股份|資情留言板第11期》

第12期:《求購得物、小紅書、SHEIN股份;轉讓大疆、速遞物流頭部公司股份|資情留言板第12期》

第13期:《求購小紅書、地平線、得物股份;轉讓喜馬拉雅、大疆、同城貨運某頭部公司股份|資情留言板第13期》

第14期:《求購微牛證券、小紅書公司股份;轉讓中星微、大疆、持有教育類視聽證某公司股份|資情留言板第14期》

第15期:《轉讓持有SpaceX股份的基金LP份額;某家族辦公室尋求得物、微牛證券股份|資情留言板第15期》

第16期:《轉讓持有SpaceX、飛驤科技、中星微等公司股份的基金份額;求購得物股份|資情留言板第16期》

第17期:《某家族辦公室求購得物股份;轉讓持有飛驤科技、SpaceX股份的基金份額|資情留言板第17期》

第18期:《轉讓香港創業板某上市殼公司股份;求購小紅書股份|資情留言板第18期》

第19期:《某知名家電上市公司尋求并購標的,轉讓某頭部商業地產公司老股|資情留言板第19期》

第20期:《轉讓持有EpicGames股份的單項股權基金份額;某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求產業并購|資情留言板第20期》

第21期:《轉讓持有中星微、商湯科技股份的專項基金份額;某家族辦公室尋求Discord、Neuralink、Toss等股份|資情留言板第21期》

第22期:《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求出售機會;轉讓中星微、商湯科技專項基金份額|資情留言板第22期》

第23期:《轉讓某知名食品飲料賽道頭部公司股份、轉讓Upbit老股|資情留言板第23期》

第24期:《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求出售機會;轉讓某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第24期》

第25期:《轉讓國內某TOP跨境物流服務商老股、某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第25期》

第26期:《轉讓持有SpaceX股份的專項基金LP份額、某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第26期》

第27期:《轉讓SpaceX股份、護膚品牌AnesSens代理權、某知名食品飲料賽道頭部公司股份|資情留言板第27期》

第28期:《轉讓持有Neuralink、SpaceX股份的專項基金LP份額;護膚品牌AnesSens代理權轉讓|資情留言板第28期》

動態 | 俄亥俄州計劃在轉讓房地產契約方面使用區塊鏈技術:據coindesk消息,俄亥俄州縣審計協會(CAAO)周三宣布,已經成立了一個工作組,以確定如何在縣一級實施區塊鏈技術,以更有效地在當事人之間轉讓房地產契約。[2019/2/21]

第29期:《轉讓持有龍頭封測企業QZKJ股份、Neuralink股份、SpaceX股份的專項基金LP份額|資情留言板第29期》

第30期:《轉讓持有Neuralink、OpenSea、SpaceX股份的專項基金份額,轉讓艾博生物老股|資情留言板第30期》

第31期:《某知名母嬰平臺旗下垂直電商業務尋求產業并購;轉讓持有Neuralink、SpaceX股份的專項基金份額|資情留言板第31期》

第32期:《轉讓某知名食品飲料賽道頭部公司股份;轉讓持有Discord、EpicGames股份的專項基金份額|資情留言板第32期》

第33期:《轉讓持有Neuralink、SpaceX、某智能終端電子芯片ZXW股份的專項基金份額|資情留言板第33期》

第34期:《轉讓持有AnimocaBrands、某國產GPGPU、某密碼技術龍頭公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第34期》

第35期:《轉讓持有Blockdaemon、SpaceX、某龍頭密碼公司、Neuralink股份的基金份額|資情留言板第35期》

第36期:《轉讓持有文遠知行、SpaceX、某智能終端電子芯片ZXW股份的專項基金LP份額|資情留言板第36期》

第37期:《轉讓持有SpaceX、EpicGames、某龍頭封測企業QZKJ股份的專項基金LP份額|資情留言板第37期》

第38期:《轉讓持有SpaceX、某智能終端電子芯片ZXW、文遠知行股份的專項基金LP份額|資情留言板第38期》

第39期:《轉讓持有Shein、途虎養車、某頭部智能駕駛公司等股份的專項基金LP份額|資情留言板第39期》

第40期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部智能駕駛公司專項基金LP份額|資情留言板第40期》

第41期:《轉讓持有AnimocaBrands、Discord、某龍頭封測公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第41期》

第42期:《轉讓持有SpaceX、EpicGames、某國產GPGPU龍頭公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第42期》

第43期:《轉讓持有Shein、Discord股份的專項基金份額;求購SpaceX股份|資情留言板第43期》

第44期:《轉讓某全球知名物流服務商、某食品飲料賽道頭部公司老股;求購SpaceX股份|資情留言板第44期》

第45期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部智能駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第45期》

第46期:《轉讓持有SpaceX、Shein公司股份的專項基金份額;護膚品牌AnesSens代理權轉讓|資情留言板第46期》

第47期:《轉讓持有SpaceX、Discord、某頭部智能駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第47期》

第48期:《轉讓持有SpaceX、Cybereason公司股份的專項基金份額;求購Flexport股份|資情留言板第48期》

第49期:《轉讓持有Shein、SpaceX、某知名食品飲料賽道頭部公司股份的專項基金份額|資情留言板第49期》

第50期:《轉讓持有SpaceX股份的基金LP份額、驢奶護膚品牌AnesSens代理權|資情留言板第50期》

第51期:《轉讓某互聯網物流行業、知名食品飲料賽道、自動駕駛領域等頭部公司老股|資情留言板第51期》

第52期:《轉讓持有SpaceX、Shein股份的基金份額,某頭部智能駕駛、物流公司老股轉讓|資情留言板第52期》

第53期:《轉讓持有SpaceX、Discord、某頭部機器人、雙碳公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第53期》

第54期:《轉讓持有Neuralink、SpaceX、某頭部自動駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第54期》

第55期:《轉讓持有Neuralink、某頭部自動駕駛、碳酸鋰公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第55期》

第56期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部自動駕駛公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第56期》

第57期:《轉讓持有Neuralink、某頭部芯片、商業航天公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第57期》

第58期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部汽車、雙碳領域等公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第58期》

第59期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、某知名食品飲料賽道頭部公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第59期》

第60期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、某頭部物流及汽車領域公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第60期》

第61期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部氫能、自動駕駛等公司股份的專項基金LP份額|資情留言板第61期》

第62期:《轉讓持有Neuralink、Shein、Discord股份的專項基金LP份額|資情留言板第62期》

第63期:《求購國內一線美元基金LP份額;轉讓持有SpaceX、Neuralink的專項基金LP份額|資情留言板第63期》

第64期:《求購Neuralink老股;轉讓持有SpaceX、某食品飲料頭部公司的基金份額|資情留言板第64期》

第65期:《求購極兔、小紅書老股;轉讓持有SpaceX、某自動駕駛頭部公司的基金份額|資情留言板第65期》

第66期:《求購Neuralink、小紅書老股;轉讓持有Shein、某氫能頭部公司股份的基金份額|資情留言板第66期》

第67期:《轉讓持有Neuralink、Shein公司股份的基金份額;求購極兔、小紅書老股|資情留言板第67期》

第68期:《轉讓持有SpaceX、Discord公司股份的基金份額;求購Neuralink、小紅書老股|資情留言板第68期》

第69期:《求購SpaceX、小紅書老股;轉讓持有Neuralink、某頭部物流公司股份的基金份額|資情留言板第69期》

第70期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、某頭部自動駕駛公司股份的基金份額|資情留言板第70期》

第71期:《轉讓持有SpaceX、Shein、某頭部物流公司股份的專項基金份額|資情留言板第71期》

第72期:《求購OpenAI股份;轉讓持有SpaceX、Shein公司股份的基金份額|資情留言板第72期》

第73期:《求購OpenAI、Neuralink股份;轉讓持有SpaceX、Shein公司股份的基金份額|資情留言板第73期》

第74期:《轉讓持有OpenAI、Shein公司股份的基金份額;求購SpaceX、Neuralink老股|資情留言板第74期》

第75期:《求購SpaceX、Neuralink老股;轉讓持有Shein、某頭部物流公司股份的基金份額|資情留言板第75期》

第76期:《求購SpaceX、Neuralink老股;轉讓持有Shein、OpenAI的基金份額|資情留言板第76期》

第77期:《轉讓持有OpenAI、某頭部物流公司的基金份額;求購SpaceX、Neuralink老股|資情留言板第77期》

第78期:《求購SpaceX、Neuralink老股;轉讓持有Shein、某頭部物流公司的基金份額|資情留言板第78期》

第79期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、OpenAI、某頭部自動駕駛公司的專項基金份額|資情留言板第79期》

第80期:《求購Neuralink老股;轉讓持有OpenAI、SpaceX、某頭部物流公司的專項基金份額|資情留言板第80期》

第81期:《求購SpaceX、Neuralink老股;轉讓持有Shein、某頭部自動駕駛公司的基金份額|資情留言板第81期》

第82期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、Shein、某頭部物流公司的專項基金份額|資情留言板第82期》

第83期:《轉讓持有SpaceX、OpenAI、Discord、某頭部物流公司的專項基金份額|資情留言板第83期》

第84期:《求購Neuralink、SpaceX老股;轉讓持有OpenAI、某自動駕駛公司的基金份額|資情留言板第84期》

第85期:《轉讓持有SpaceX、Shein、OpenAI、某自動駕駛公司的專項基金份額|資情留言板第85期》

第86期:《轉讓持有OpenAI、SpaceX、Discord、某自動駕駛公司的專項基金份額|資情留言板第86期》

第87期:《轉讓持有SpaceX、Neuralink、Shein、某頭部物流公司的專項基金份額|資情留言板第87期》

第88期:《求購OpenAI老股;轉讓持有SpaceX、Neuralink、Shein的專項基金份額|資情留言板第88期》

第89期:《求購SpaceX、OpenAI老股;轉讓持有Neuralink、某頭部自動駕駛公司的基金份額|資情留言板第89期》

第90期:《求購OpenAI、醫療大健康類資產;轉讓持有SpaceX、Neuralink的基金份額|資情留言板第90期》

第91期:《轉讓持有SpaceX、Discord、Shein的基金份額;求購OpenAI、醫療大健康類資產|資情留言板第91期》

第92期:《求購SpaceX、OpenAI老股;轉讓持有Neuralink、Shein的基金份額|資情留言板第92期》

第93期:《求購SpaceX、OpenAI老股;轉讓持有Neuralink、Shein的基金份額|資情留言板第93期》

第94期:《求購SpaceX、OpenAI老股;轉讓持有Neuralink、Discord的基金份額|資情留言板第94期》

第95期:《轉讓持有OpenAI、Neuralink、Discord與某頭部機器人公司的基金份額|資情留言板第95期》

第96期:《求購OpenAI、SpaceX老股;轉讓持有Shein、Discord公司的專項基金份額|資情留言板第96期》

第97期:《轉讓持有SpaceX、OpenAI、Shein、Neuralink公司的專項基金份額|資情留言板第97期》

第98期:《求購SpaceX、Neuralink、OpenAI股份;轉讓500億美元估值的Shein老股|資情留言板第98期》

第99期:《轉讓SpaceX、OpenAI、某500億美元估值的Shein老股份額|資情留言板第99期》

截止目前共計收到九千余封咨詢郵件,經過我們篩選排查后篩選出上千家有真實交易需求的機構、公司,并幫助其進行對接,目前交易仍在進行中,我們也會持續關注。另外,目前36氪已經與知名基金建立了合作關系。

如果你希望通過我們的資情留言板欄目發布求購或者出售資產信息,也歡迎與我們聯系

Tags:carry科技股TOPcarry幣是什么幣科技股幣是什么幣TOP價格TOP幣

KuCoin
NFT:夏季達沃斯論壇|南南合作的“中國樣本”_區塊鏈

新華社天津6月28日電中國70多年來始終是南南合作的積極倡導者和踐行者。正在中國天津參加第十四屆夏季達沃斯論壇的多方人士表示,中國憑借在農業技術推廣、全球減貧、公共衛生等領域積累的經驗、技術和人.

1900/1/1 0:00:00
VOC:“甲醛大戶”被發現,本該避而遠之,許多人不知道,還往家里搬_APPCHO幣

導語:“甲醛大戶”被發現,本該避而遠之,許多人不知道,還往家里搬近幾年,有越來越多的新聞媒體一再地報道甲醛中事件,呼吁并提醒大家做好甲醛的治理措施,但是依舊會有很多家庭沒有引起足夠的重視.

1900/1/1 0:00:00
SAN:約合人民幣23萬!2024款“吉姆尼”正式發布,外觀開竅了_sand幣值得投資嗎

鈴木開竅了!來自印度市場的消息。2024款的鈴木吉姆尼已經正式官宣,此次這款車將采用多個版本,分為4You、4Sport、4Style、4Expedition.

1900/1/1 0:00:00
CEO:七月跨境熱點丨Meta新社媒Threads上線;谷歌將關閉Buy on Google_FBA

TikTok TikTokShop沙特古爾邦節GMV增長140%訂單量增長150%TikTokShop日前發布沙特古爾邦節大促收官戰報.

1900/1/1 0:00:00
穩定幣:只有想不到,沒有不敢想:中國勇于實踐,以創新顛覆衛星發射模式_比特幣價格今日行情走勢K線圖

在中國的這項發明專利出來以前,全世界的衛星發射都是利用火箭模式。火箭升空,到達預定軌道,然后釋放攜帶的一顆顆衛星。這樣的畫面恐怕早已司空見慣,婦孺皆知.

1900/1/1 0:00:00
USD:又是陷阱!路遇“地推”,掃碼進群領禮品,跟著“行家”刷單損失9萬余元_USDT價格USD幣

半島全媒體記者王洪智通訊員林寧寧  在街頭、公園、廣場或集市,很多市民朋友可能都看到過,地上擺放著電水壺、水杯、小風扇、玩偶等各種小禮品,推廣員在大說特說,掃碼進群禮品免費送……這樣的“好事”.

1900/1/1 0:00:00
ads